H型鋼焊接機
企業(yè)為中國焊接協(xié)會常務(wù)理事單位、國家星火計劃高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省明企業(yè)、江蘇省綜合管理示范企業(yè)
有LHA龍門式、LHT雙懸臂式、LHC懸臂式三種類型,LHA龍門焊有中控、側(cè)控可選。采用交流變頻控制實現(xiàn)來回焊接,運行平穩(wěn)可靠,操作簡單、方便,特制導(dǎo)弧架能滿足小型鋼及十字梁焊接。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 軌距(mm) | 控制形式 | 腹板高度(mm) | 翼板寬度(mm) | 適用工件長度(mm) | 焊接速度(m/min) | 裝機功率(kw) |
LHA | 4000 | 中控 | 160-1200 | 140-800 | 4000-15000 | 0.24-2.4 | 9 |
側(cè)控 | 160-1500 | 140-800 | 4000-15000 | 0.24-2.4 | 9 | ||
5000 | 中控 | 160-2000 | 140-800 | 4000-15000 | 0.24-2.4 | 9.7 | |
側(cè)控 | 160-2000 | 140-800 | 4000-15000 | 0.24-2.4 | 9.7 | ||
5500 | 中控 | 160-2200 | 140-800 | 4000-15000 | 0.24-2.4 | 9.7 | |
側(cè)控 | 160-2500 | 140-800 | 4000-15000 | 0.24-2.4 | 9.7 | ||
LHT | 1600 | 中控 | 160-2500 | 140-800 | 4000-15000 | 0.24-2.4 | 9 |
LHC | 1150 | 側(cè)控 | 160-2000 | 140-800 | 4000-15000 | 0.24-2.4 | 4.6(不含焊接機) |
天津市濱海新區(qū)大港津岐公路與世紀大道交口 備案號:津ICP備2022004449號-1
版權(quán)所有:天津市三菱機械設(shè)備有限公司 部分圖片來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除 技術(shù)支持:天津網(wǎng)絡(luò)公司
咨詢熱線022-63259636